第9弾、10弾に続き四国を巡った。軽バン ハイゼットカーゴとの初旅です。これからたくさんの思い出を一緒に作っていきます
旅のデータ 総括
項目 | データ | 備考 |
---|---|---|
旅の日数 | 10泊11日 | 5月31日~6月10日 |
走行距離 | 1,426キロ | |
ガソリン | 97.5ℓ | 燃費14.6キロ/ℓ |
ガソリン | 16,685円 | 平均171円/ℓ |
交通費 | 5,000円 | 鉄道、バス |
高速代 | 10,590円 | 四国へは瀬戸大橋を利用 |
宿泊(RV/キャンプ) | 26,820円 | 洗濯代含む 平均2,682円/1泊 |
風呂、温泉 | 3,140円 | 宿泊に含まれる分は除く |
入場料(円) | 8,225円 | 入館、遊覧船、駐車場など |
食材(円) | 21,274円 | お惣菜、ドリンクなど |
酒類(円) | 599円 | 自宅購入品を持参 |
外食(円) | 47,691円 | |
お土産代(円) | 6,833円 | |
雑費(円) | 270円 | |
合計(円) | 147,127円 | 13,375円/日 |
各値は夫婦
コメント