キャンピングカーの旅を初めてからすでに2年が経つ。一通りの地域・名所は巡ってきた。今回からは、行きたいが行けてなかったスポットを訪れるスタイルにスライドすることにした。その始めとして佐渡島を選んだ。富山を経由するので黒部ダムにも寄ることにした。この2カ所を主たる目的地として第8弾を開始した。ポータブルエアコンを搭載、万全の暑さ対策をした。28日間の総括をまとめました
旅のデータ 総括
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 旅の日数 | 27泊28日 | 6月1日~6月28日 |
| 走行距離 | 2,523キロ | |
| ガソリン | 314ℓ | 燃費8.0キロ/ℓ |
| ガソリン | 54,277円 | 平均168円/ℓ |
| 交通費 | 63,070円 | フェリー、鉄道 |
| 高速代 | 7,580円 | |
| 宿泊(RV/キャンプ) | 42,300円 | 洗濯代含む 平均1,519円/1泊 |
| 風呂、温泉 | 18,180円 | 宿泊に含まれる分は除く |
| 入場料(円) | 19,280円 | 入館、遊覧船、駐車場など |
| 食材(円) | 67,930円 | |
| 酒類(円) | 0円 | 出発前に購入したもの |
| 外食(円) | 35,979円 | |
| お土産代(円) | 8,310円 | |
| 雑費(円) | 4,909円 | |
| 合計(円) | 321,815円 | 11,493円/日 |
各値は夫婦二人分
キャンピングカーで佐渡島に渡った。そのため今回の旅はフェリー代が高くついた。1日単価が11,000円を超えてしました

コメント