(写真は「なめがたRVパーク マルベリー」からの霞ヶ浦の夕日)
旅のデータ 総括
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 旅の日数 | 9泊10日 | 12月8日~12月17日 |
| 走行距離 | 1,639キロ | |
| ガソリン | 98.1ℓ | 燃費16.7キロ/ℓ |
| ガソリン | 15,068円 | 平均154円/ℓ |
| 交通費 | 0円 | 鉄道、バス |
| 高速代 | 14,490円 | |
| 宿泊(RV/キャンプ) | 21,650円 | 洗濯代含む 平均2,406円/1泊 |
| 風呂、温泉 | 3,600円 | 宿泊に含まれる分は除く |
| 入場料(円) | 7,760円 | 入館、遊覧船、駐車場など |
| 食材(円) | 20,964円 | お惣菜、ドリンクなど |
| 酒類(円) | 1,831円 | 食材にも含まれる |
| 外食(円) | 21,859円 | |
| お土産代(円) | 5,562円 | |
| 雑費(円) | 0円 | |
| 合計(円) | 112,784円 | 11,278円/日 |
各値は夫婦二人分
先月の旅、ガソリンの平均単価は、160円だった。今回は154円。確実に安くなっている

コメント