第7弾に続く、九州への旅。前回行けなかった長崎・佐賀です。軽バン ハイゼットカーゴの2回目の旅です。
旅のデータ 総括
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 旅の日数 | 11泊12日 | 9月29日~10月10日 |
| 走行距離 | 2,134キロ | |
| ガソリン | 141.8ℓ | 燃費15.0キロ/ℓ |
| ガソリン | 24,427円 | 平均172円/ℓ |
| 交通費 | 0円 | 鉄道、バス |
| 高速代 | 16,050円 | 主に九州まで往復で利用 |
| 宿泊(RV/キャンプ) | 37,061円 | 洗濯代含む 平均3,369円/1泊 |
| 風呂、温泉 | 2,600円 | 宿泊に含まれる分は除く |
| 入場料(円) | 7,990円 | 入館、遊覧船、駐車場など |
| 食材(円) | 32,596円 | お惣菜、ドリンクなど |
| 酒類(円) | 731円 | 食材にも含まれる |
| 外食(円) | 27,480円 | |
| お土産代(円) | 8,995円 | |
| 雑費(円) | 2,210円 | |
| 合計(円) | 160,140円 | 13,345円/日 |
各値は夫婦

コメント