第9弾の続きで四国を巡った。アミティとは最後の旅になりました。寂しいです
旅のデータ 総括
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 旅の日数 | 10泊11日 | 1月14日~1月24日 |
| 走行距離 | 974キロ | |
| ガソリン | 106ℓ | 燃費9.2キロ/ℓ |
| ガソリン | 20,794円 | 平均197円/ℓ |
| 交通費 | 4,320円 | 鉄道、バス |
| 高速代 | 10,630円 | 四国へは神戸淡路鳴門道を利用 |
| 宿泊(RV/キャンプ) | 14,145円 | 洗濯代含む 平均1,415円/1泊 |
| 風呂、温泉 | 2,340円 | 宿泊に含まれる分は除く |
| 入場料(円) | 600円 | 入館、遊覧船、駐車場など |
| 食材(円) | 22,138円 | お惣菜、ドリンクなど |
| 酒類(円) | 0円 | 自宅購入品を持参 |
| 外食(円) | 29,700円 | |
| お土産代(円) | 7,479円 | |
| 雑費(円) | 1,879円 | |
| 合計(円) | 114,025円 | 10,366円/日 |
各値は夫婦

コメント