徳島、香川、高知県の途中までを巡る旅となった。
初日に知人の古民家宿に宿泊したため、宿泊費が高くなっている。除くと2,450円/1泊
今回は旅期間のわりに外食が多かったので旅費も高くなった。その分美味しい食事が楽しめた。幸せ
旅のデータ 総括
| 項目 | データ | 備考 |
|---|---|---|
| 旅の日数 | 12泊13日 | 10月10日~10月22日 |
| 走行距離 | 1,201キロ | |
| ガソリン | 151ℓ | 燃費8.0キロ/ℓ |
| ガソリン | 25,739円 | 平均170円/ℓ |
| 交通費 | 8,140円 | 鉄道、バス |
| 高速代 | 11,620円 | 四国へは神戸淡路鳴門道を利用 |
| 宿泊(RV/キャンプ) | 54,403円 | 洗濯代含む 平均4,534円/1泊 |
| 風呂、温泉 | 2,700円 | 宿泊に含まれる分は除く |
| 入場料(円) | 9,260円 | 入館、遊覧船、駐車場など |
| 食材(円) | 20,389円 | お惣菜、ドリンクなど |
| 酒類(円) | 0円 | 自宅購入品を持参 |
| 外食(円) | 37,380円 | |
| お土産代(円) | 10,136円 | |
| 雑費(円) | 0円 | |
| 合計(円) | 179,767円 | 13,828円/日 |
各値は夫婦二人分

コメント